中外合作办学:宁波诺丁汉大学2024年浙江省普通类投档分数线来了!最高632分!
宁波诺丁汉大学是经中国教育部批准,由英国诺丁汉大学与浙江万里学院合作创办,在中国设立的第一家引进世界一流大学优质教学资源、具有独立法人资格和独立校区的中外合作大学。
2024年宁波诺丁汉大学浙江省普通类投档共18个专业,招生计划390人,分数线最高是 统计学(中外合作办学)(2+2)专业 632分,分数线最低是 建筑学(中外合作办学)专业 617分;
接下来看看宁波诺丁汉大学2024年浙江省普通类录取分数线和位次情况,及与2023年对比变化!18个专业,14个专业位次进了,4个专业位次退了;具体如下:
1、【 统计学(中外合作办学)(2+2) 】2024年 632 分,位次 23505 ,比2023年 20788 位,退 2717 位;
2、【 国际经济与贸易(中外合作办学) 】2024年 630 分,位次 25489 ,比2023年 34696 位,进 -9207 位;
3、【 经济学(中外合作办学) 】2024年 630 分,位次 25145 ,比2023年 33151 位,进 -8006 位;
4、【 数学与应用数学(中外合作办学)(2+2) 】2024年 630 分,位次 25208 ,比2023年 24754 位,退 454 位;
5、【 国际事务与国际关系(中外合作办学) 】2024年 628 分,位次 27221 ,比2023年 39005 位,进 -11784 位;
6、【 计算机科学与技术(中外合作办学)(2+2) 】2024年 626 分,位次 28583 ,比2023年 27116 位,退 1467 位;
7、【 财务管理(中外合作办学) 】2024年 624 分,位次 30497 ,比2023年 42166 位,进 -11669 位;
8、【 化学(中外合作办学)(2+2) 】2024年 623 分,位次 30643 ,比2023年 25910 位,退 4733 位;
9、【 国际商务(中外合作办学) 】2024年 621 分,位次 32766 ,比2023年 43309 位,进 -10543 位;
10、【 传播学(中外合作办学) 】2024年 621 分,位次 32407 ,比2023年 40275 位,进 -7868 位;
11、【 计算机科学与技术(中外合作办学) 】2024年 621 分,位次 32852 ,比2023年 35541 位,进 -2689 位;
12、【 数学与应用数学(中外合作办学) 】2024年 620 分,位次 33554 ,比2023年 35036 位,进 -1482 位;
13、【 电气类(中外合作办学) 】2024年 620 分,位次 33637 ,比2023年 38352 位,进 -4715 位;
14、【 英语(中外合作办学) 】2024年 619 分,位次 34860 ,比2023年 44088 位,进 -9228 位;
15、【 环境科学(中外合作办学)(2+2) 】2024年 618 分,位次 35264 ,比2023年 37370 位,进 -2106 位;
16、【 英语(中外合作办学)(2+2) 】2024年 617 分,位次 36263 ,比2023年 44051 位,进 -7788 位;
17、【 电气类(中外合作办学)(2+2) 】2024年 617 分,位次 36008 ,比2023年 39477 位,进 -3469 位;
18、【 建筑学(中外合作办学) 】2024年 617 分,位次 35910 ,比2023年 43360 位,进 -7450 位;
声明:留学通所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者admin所有。若您的权利被侵害,请联系 548763972@qq.com 删除。
本文链接:https://www.liuxuetong.cn/99288.html