东北大学2024年辽宁省普通类本科批录取分数出炉!最高计算机科学与技术644分!
东北大学是一所具有爱国主义光荣传统的大学;为教育部直属高校,是国家首批“211工程”、“985工程”重点建设高校,2017年入选国家首轮世界一流大学建设高校,2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校。
2024年东北大学辽宁省普通本科批分物理学和历史学2种科类招录,共17个专业(类);各专业(类)录取最低分最高是 物理类的【 计算机科学与技术 】和【人工智能(未来技术学院)】专业 均644 分,录取最低分最低是 历史类的【外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)】专业 604分;2024年各专业(类)录取最低分同比2023年,全涨,最高涨17分,最少涨5分!
2024年录取最低分段:604分-644分;2023年录取最低分段:591分-636分;
一、接下来先看看2024年录取最低分前10名情况,以及与2023年同比变化!
1、【 计算机科学与技术 】2024年最低 644 分,同比2023年 636 分,涨 8 分;
2、【 人工智能(未来技术学院) 】2024年最低 644 分,2023年无;
3、【 机器人工程 】2024年最低 643 分,同比2023年 635 分,涨 8 分;
4、【 人工智能 】2024年最低 642 分,同比2023年 631 分,涨 11 分;
5、【 物联网工程 】2024年最低 641 分,同比2023年 636 分,涨 5 分;
6、【 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) 】2024年最低 640 分,同比2023年 629 分,涨 11 分;
7、【 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 】2024年最低 638 分,同比2023年 626 分,涨 12 分;
8、【 计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术) 】2024年最低 636 分,同比2023年 626 分,涨 10 分;
9、【 智能制造工程 】2024年最低 635 分,同比2023年 622 分,涨 13 分;
10、【 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) 】2024年最低 634 分,同比2023年 620 分,涨 14 分;
二、再看看各专业(类)2024年与2023年同比,涨分前10名情况!
1、【 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) 】2024年最低 633 分,同比2023年 616 分,涨 17 分;
2、【 经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学) 】2024年最低 632 分,同比2023年 615 分,涨 17 分;
3、【 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) 】2024年最低 634 分,同比2023年 620 分,涨 14 分;
4、【 少数民族预科班 】2024年最低 623 分,同比2023年 609 分,涨 14 分;
5、【 智能制造工程 】2024年最低 635 分,同比2023年 622 分,涨 13 分;
6、【 外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语) 】2024年最低 604 分,同比2023年 591 分,涨 13 分;
7、【 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 】2024年最低 638 分,同比2023年 626 分,涨 12 分;
8、【 人工智能 】2024年最低 642 分,同比2023年 631 分,涨 11 分;
9、【 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) 】2024年最低 640 分,同比2023年 629 分,涨 11 分;
10、【 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 】2024年最低 634 分,同比2023年 623 分,涨 11 分;
以下东北大学2024年-2023年2年辽宁省普通本科录取分数:
声明:留学通所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者admin所有。若您的权利被侵害,请联系 548763972@qq.com 删除。
本文链接:https://www.liuxuetong.cn/98401.html